| Reit- und Fahrverein Collis e.V. |
|
|---|---|
| Reiterhof O. Uhlemann |
| Start | Reitverein | Reiterhof | Hofladen | Preise | Veranstaltungen | Kontakt | Impressum |
2. Orientierungsritt 2009
|
Am 10.10.2009 fand der zweite Orientierungsritt für dieses Jahr statt. Bei wechselhaftem Wetter starteten 14 Teams ins Gelände.
|
|||||
| Ergebnis: | |||||
| 1. Platz: | Jenny Meyer | Janna Hofer | 26 Punkte | ||
| Grit Kalin | Julia Oberland | 26 Punkte | |||
| 3. Platz: | Marit Literski | Valeska Beerbaum | 24 Punkte | ||
| 4. Platz: | Sarah Schwertfeger | Vanessa Pufe | 23 Punkte | ||
| 5. Platz: | Carsten Otto | Laura Otto | 21 Punkte | ||
| 6. Platz: | Lea Dullis | Anna Kussmann | 18 Punkte | ||
| Antje Bieräugel | Nadine Brose | 18 Punkte | |||
| Sara Gerstner | Vivienne Josiger | 18 Punkte | |||
| Carolin Kutschbach | Lori-Pauline Höhne | 18 Punkte | |||
| 7. Platz: | Carolin Platzer | Nastasia Hüttner | 16 Punkte | ||
| Tanja Litzmann | Tina Glöß | 16 Punkte | |||
| 8. Platz: | Kristin Prüfer | Julia Lorenz | 13 Punkte | ||
| Petra Kalin | Christine Günther | 13 Punkte | |||
| 9. Platz: | Juliane Anderssohn | Kathleen Barby | o. W. | ||
|
|
||
| Wir danken allen Reitern und Helfern und freuen uns für die zahlreiche Teilnahme am Orientierungsritt. | ||
|
Bis zum nächsten Orientierungsritt im Herbst 2010. |